
霍穆托夫
FKChomutov
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霍穆托夫(英文名:FKChomutov,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前霍穆托夫的市值为:0,霍穆托夫共有球员26人,外籍球员2人,我们将为你实时更新霍穆托夫赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1983-06-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-04-29 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1976-12-14 | 196 | 95 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-04-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1983-06-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1977-07-15 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1975-07-19 | 174 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-02-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1976-12-14 | 197 | 95 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1975-07-19 | 174 | 72 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-06-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-09-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-01-24 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-07-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-06-23 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-04-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-12-31 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2000-09-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-08-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-11-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-12-15 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-04-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-03-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2002-02-19 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-11-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-02-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2001-12-31 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1998-06-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-08-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-02-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |